Infinix Mobile a présenté sa nouvelle Infinix Hot 60 Pro Plus avec l’ajout d’une variante Pro Plus, dont le lancement est prévu pour ce mois de juillet 2025 dans les pays africain. Le Infinix Hot 60 Pro Plus se présente comme le plus fin de sa catégorie sur le marché.
Le smartphone le plus fin de sa catégorie et au monde
Infinix Hot 60 Pro+ il s’agira du smartphone le plus fin de sa catégorie et au monde, selon Infinix. Outre son design élégant, l’Infinix Hot 60 se distingue également par ses spécifications modernes et ses fonctionnalités époustouflantes.
Infinix Hot 60 Pro Plus serait équipé d’un triple capteur photo de 50 MP + 2 MP + 0,08 MP. De plus, grâce à sa puissante batterie lithium de 5 000 mAh. Il sera capable de tenir toute la journée. Avec l’arrivée du Hot 60 Pro Plus, Infinix promet une place de choix sur le marché pour les autres fabricants de smartphones, dont Samsung .
Les spécifications techniques détaillées de l’Infinix Hot 60 Pro+
| Construire | Système d’exploitation | Système d’exploitation Android 15 | |
|---|---|---|---|
| interface utilisateur | XOS | ||
| Dimensions | N / A | ||
| Poids | N / A | ||
| SIM | Double SIM, double veille (Nano-SIM) | ||
| Couleurs | Divers | ||
| Fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | ||
| Bande 4G | LTE | ||
| Processeur | processeur | Octa Core 2,2 GHz | |
| Jeu de puces | Mediatek Helio G100 (6 nm) | ||
| GPU | Mali-G57 MC2 | ||
| Afficher | Technologie | Écran tactile capacitif AMOLED, 1 milliard de couleurs | |
| Taille | 6,8 pouces | ||
| Résolution | 1080 x 2436 pixels (~393 PPI) | ||
| Protection | Verre Corning Gorilla | ||
| Fonctionnalités supplémentaires | Affichage permanent, 120 Hz, 550 nits (typique), 1 300 nits (crête) | ||
| Mémoire | Intégré | 256 Go intégrés, 12 Go de RAM | |
| Carte | microSDXC (emplacement dédié) | ||
| Caméra | Principal | Triple caméra : 50 MP, f/1,6, 27 mm (grand angle), 1/2,8 « , AF + 2 MP, f/2,4, (profondeur) + 0,08 MP, double flash LED | |
| Caractéristiques | Panorama, vidéo (1440p à 30 ips, 1080p à 30/60 ips) | ||
| Devant | 16 MP, flash LED | ||
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande | |
| Bluetooth | v5.4 avec A2DP, LE | ||
| GPS | Oui + prise en charge A-GPS | ||
| Radio | Radio FM (non spécifiée) | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Oui | ||
| Données | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, boussole, empreinte digitale (sous l’écran, optique), proximité | |
| Audio | Réglé par JBL, audio haute résolution 24 bits/192 kHz, haut-parleur | ||
| Navigateur | HTML5 | ||
| Messagerie | SMS (vue par fil), MMS, e-mail, Push Mail, messagerie instantanée | ||
| Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
| Torche | Oui | ||
| Supplémentaire | NFC 360˚, Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique, IP54, résistant à la poussière et aux éclaboussures, Éditeur photo/vidéo, Visionneuse de documents | ||
| Batterie | Capacité | (Non amovible), 5000 mAh | |
| – Charge rapide de la batterie | |||
|
Prix |
– 150 000 Fcfa en Côte d’Ivoire | |
|---|---|---|
