Infinix Mobile s’apprête à lancer la série Note 50 avec une version Pro plus puissante. La série Note 50 de la marque bénéficiera de la technologie d’intelligence artificielle fluide et intuitive et embarque une puissante batterie de 5200 mAh gérée par l’IA. Et le tout est livré dans un magnifique design militaire qui allie esthétique et robustesse, pour ceux qui veulent un smartphone élégant et résistant.
La série Infinix Note 50 : quoi de neuf en terme d’innovation ?
Avant de consulter les spécifications techniques, le prix et la disponibilité de l’Infinix NOTE 50 Pro en Côte d’Ivoire, découvrons ensemble les nouveautés et les innovations en matière de technologie mobile de la série Infinix Note 50.
– Une intelligence artificielle fluide et intuitive
La série Note 50 d’Infinix est livrée avec un assistant IA intégré aux différentes fonctionnalités. Dans la pratique, cela vous aide dans toutes vos taches. Notamment : le fait de résumer vos e-mails, traduire vos appels en temps réel, ou même vous aider à rédiger le message parfait. L’IA gère aussi l’autonomie de la batterie le plus longtemps possible selon vos besoins.
D’une simple pression sur le bouton d’alimentation, il entre dans votre monde, organise votre journée et booste votre productivité comme jamais auparavant. Il parait que Davido, la superstar mondiale, n’est pas seulement l’ambassadeur de la marque, il est aussi la voix de l’assistant IA du NOTE 50 PRO.
– Design militaire pour un smartphone élégant et résistant
Le téléphone est conçu avec un design militaire pour durer mais aussi avec un cadre en aluminium certifié militaire par TÜV. Donc il résiste mieux aux chutes, aux rayures et aux conditions extrêmes que d’autres smartphones de la même gamme qui utilisent les mêmes matériaux en aluminium ou plastique standard. La série NOTE 50 est prête à relever tous les défis dont les conditions difficiles.
– Une autonomie qui défie la Concurrence
L’autonomie de la batterie de la série Note 50 d’Infinix sera exceptionnelle grâce à sa batterie lithium-ion extra-large de 5 200 mAh, capable d’offrir une autonomie d’une journée entière avec une seule charge. La série est accompagnée d’un système charge Ultra-Rapide de 90W, le tout géré par l’intelligence artificielle. Avec l’IA, 1% de batterie peut durer plus de 2 heures. Le véritable problème, c’est que toutes les grandes marques de smartphones, vont bientôt se faire concurrencer par cette série.
Infinix NOTE 50 Pro : Fiche des caractéristiques et spécifications techniques
Construire Smartphone Infinix | Système d’exploitation | Système d’exploitation Android 15, jusqu’à 2 mises à niveau Android majeures | |
---|---|---|---|
interface utilisateur | XOS 15 | ||
Dimensions | 163,3 x 74,4 x 7,3 mm | ||
Poids | 198 g | ||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
Couleurs | Gris titane, violet enchanté, édition course, noir ombre | ||
Fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
Bande 4G | Bande LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | ||
Processeur | processeur | Octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) | |
Jeu de puces | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | ||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||
Afficher | Technologie | Écran tactile capacitif AMOLED, 1 milliard de couleurs | |
Taille | 6,78 pouces | ||
Résolution | 1080 x 2436 pixels (~393 PPI) | ||
Fonctionnalités supplémentaires | 144 Hz, 1 300 nits (crête), affichage permanent | ||
Mémoire | Intégré | 256 Go intégrés, 12 Go de RAM, UFS 2.2 | |
Carte | Indéterminé | ||
Caméra | Principal | 50 MP, f/1,9, (grand angle), 1/1,57″, PDAF, OIS + 8 MP, f/2,2, 15 mm, (ultra grand angle, double flash LED) | |
Caractéristiques | Panorama, HDR, Vidéo (1440p à 30 ips, 1080p à 30/60/240 ips) | ||
Devant | 32 MP, f/2,2 (large), 1/3,1″, vidéo (1080p à 30 ips) | ||
Connectivité | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande | |
Bluetooth | v5.4 avec A2DP, LE | ||
GPS | Oui + prise en charge A-GPS | ||
Radio | Radio FM | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Oui | ||
Infrarouge | Oui | ||
Données | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, boussole, empreinte digitale (sous l’écran, optique), gyroscope, fréquence cardiaque, proximité, SpO2 | |
Audio | Optimisé par JBL, audio haute résolution 24 bits/192 kHz et sans fil haute résolution, haut- parleur | ||
Navigateur | HTML5 | ||
Messagerie | SMS (vue par fil), MMS, e-mail, Push Mail, messagerie instantanée | ||
Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
Torche | Oui | ||
Supplémentaire | NFC (selon le marché/la région), façade en verre, cadre en aluminium, étanchéité à la poussière et à l’eau IP64 (éclaboussures d’eau), aluminium de qualité aérospatiale, voyant de notification RVB (à l’arrière) | ||
Batterie | Capacité | 5200 mAh | |
– Batterie rapide 90 W filaire, 100 % en 38 min, MagCharge sans fil 30 W, 10 W filaire inversé, sans fil inversé, charge Bypass |
Prix | Prix en Côte d’Ivoire : 151 900 FCFA | |
---|---|---|
Notes | La note moyenne est de 1,9 étoiles – basée sur 43 avis d’utilisateurs. |