La marque Tecno Mobile a procédé au lacement du Tecno Camon 19 Pro ce 14 juin 2022 C’est le nouveau smartphone de la marque livré avec Android 11 OS, écran LCD IPS de 6,8 pouces, chipset Mediatek Helio G95, Quad Rea (64MP + 8MP + 2MP + 2MP) et caméra selfie 48MP, 8 Go RAM et 256 Go de ROM.
Tecno Camon 19 Pro : prix et disponibilité en Côte d’Ivoire
Le Camon 19 Pro est disponible au prix de 165 000 Fcfa.
Le Camon 19 Pro 5G est disponible au prix de 195 000 Fcfa, Le modèle classique lui est disponible au prix de 115 000 Fcfa. Les utilisateurs pourront ainsi facilement faire leurs choix entre ces 3 modèles. Ci-dessous vous avez les spécifications techniques du Camon 19 Pro. Lire aussi : Tecno Camon 19 Pro 5G, Camon 19 Pro, Camon 19 la différence à savoir.
Tecno Camon 19 Pro : spécifications techniques en prix en Côte d’Ivoire
INFORMATIONS DE BASE | |
Marque | Techno |
Modèle | Camon 19 pro |
Statut | Bientôt disponible |
Date de sortie | 2022 |
CORPS | |
Dimensions | 168,9 x 77 x 9 mm (6,65 x 3,03 x 0,35 pouces) |
Lester | – |
Couleurs | Argent de Californie, Bleu Malibu |
Matériau du corps | – |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Eau & Poussière | – |
AFFICHAGE | |
Taille | 6,8 pouces |
Taper | LCD IPS, 90 Hz, 500 nits |
Résolutions | 1080 x 2460, rapport 20:9 |
IPP | Densité de 395 ppi |
Multi-touches | Oui |
protection | Corning Gorilla Glass |
RÉSEAUX | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | Non |
La rapidité | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE |
GPRS | Oui |
BORD | Oui |
CAMÉRA | |
Quadruple arrière | 64 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119? (ultra large), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (profondeur ) 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
Fonctionnalités | Flash quadruple LED, panorama, HDR |
Vidéos | 4K@30fps, 1080p@30fps |
De face | Flash double LED 48 MP 1080p à 30 ips |
MATÉRIEL | |
TU | Android 11 |
Jeu de puces | Mediatek Helio G95 |
CPU | Octa-core (Cortex-A76 2×2,05 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
RAM | 8 Go |
Stockage | 256 Go |
Fente pour carte | Non spécifié |
LA BATTERIE | |
Taper | LiPo |
Capacité | 5000 mAh |
Amovible | Non amovible |
Temps de conversation | N/A |
Etre prêt | N/A |
Charge rapide | Chargement rapide de la batterie |
Chargement sans fil | Non |
CHAMBRE DES COMMUNES | |
Du son | Prise audio 3,5 mm, MP3, bruit annulé |
Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
NFC | Non |