Si les fonctionnalités d’IA étaient autrefois réservées exclusivement aux appareils haut-de gamme, ce n’est plus le cas maintenant. La série Tecno Camon 40 lancée officiellement ce 19 mars en Côte d’Ivoire le prouve. L’essentiel à savoir sur le Tecno Camon 40 le smartphone de la série Camon 40 livré avec l’intelligence artificielle.
Quoi de neuf à savoir sur le Tecno Camon 40 ?
-Tecno a ajouté un bouton qui permet d’accéder rapidement à la fonction FLASHSNAP pour capturer instantanément les meilleurs moments en optimisant automatiquement chaque prise de vue.
-L’intégration des fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. Elles guident l’utilisateur dès la configuration de l’appareil. L’assistant Ella, propose un résumé des appels basé sur l’IA, qui génère des résumés textuels des conversations importantes, évitant ainsi la prise de notes manuelle.
-La réponse automatique aux appels avec assistance par l’IA permet de gérer les appels entrants lorsque vous ne pouvez pas répondre personnellement, tandis que les fonctions de traduction en temps réel éliminent les barrières linguistiques lors des communications internationales.
-Côté photo, il a une caméra principale de 50 MP avec stabilisation OIS et un capteur ultra-large de 8 MP. Doté de panneaux avant et arrière incurvés, le Tecno Camon 40 se loge confortablement dans la main. Les boutons, installés sur le côté droit du boîtier, facilitent l’accès aux commandes de volume et d’alimentation.
-Le Camon 40 fait partie des premier téléphone de la série Camon 40 à posséder un écran AMOLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.
-Livré avec un processeur MediaTek Helio G100, une batterie de 5 200 mAh et une charge rapide de 45W, il assure une bonne autonomie. Il offre jusqu’à 256 Go de stockage et 16 Go de RAM.
Prix du Tecno CAMON 40 en Côte d’Ivoire ?
Le prix officiel du Tecno CAMON 40 en Côte d’Ivoire est disponible à partir de 133.000 FCFA selon le revendeur sur le marché du mobile. En ce qui concerne les couleurs du Camon 40, nous avons le Noir galaxie, le vert émeraude éclatant, le blanc glacier et le vert lac émeraude.
L’essentiel des spécifications détaillées et des caractéristiques techniques du Camon 40
Construire | Système d’exploitation | Système d’exploitation Android 15 | |
---|---|---|---|
interface utilisateur | HIOS 15 | ||
Dimensions | 164,1 x 74,6 x 7,3 mm | ||
Poids | 177 g | ||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
Couleurs | Vert lac émeraude, noir galaxie, blanc glacier, vert émeraude éclatant | ||
Fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | ||
Bande 4G | Bande LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processeur | processeur | Octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | ||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||
Afficher | Technologie | Écran tactile capacitif AMOLED | |
Taille | 6,78 pouces | ||
Résolution | 1080 x 2436 pixels (~393 PPI) | ||
Protection | Verre Panda King | ||
Fonctionnalités supplémentaires | 120 Hz, affichage permanent, prise en charge des images HDR | ||
Mémoire | Intégré | 128/256 Go intégrés, 8/12 Go de RAM | |
Carte | Indéterminé | ||
Caméra | Principal | Double caméra : 50 MP, f/1,9, 23 mm (grand angle), 1/1,56 po, PDAF, OIS + 8 MP (ultra grand angle), double flash LED | |
Caractéristiques | Panorama, HDR, Vidéo | ||
Devant | 32 MP (large) | ||
Connectivité | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande | |
Bluetooth | v5.4 avec A2DP, LE | ||
GPS | Oui + prise en charge A-GPS | ||
Radio | Radio FM | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Oui | ||
Infrarouge | Oui | ||
Données | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | ||
Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, Cercle de recherche, Boussole, Empreinte digitale (sous l’écran, optique), Gyroscope, Proximité | |
Audio | Prise audio 3,5 mm, haut- parleur | ||
Navigateur | HTML5 | ||
Messagerie | SMS (vue par fil), MMS, e-mail, Push Mail, messagerie instantanée | ||
Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
Torche | Oui | ||
Supplémentaire | Façade en verre, dos en verre ou dos en polymère de silicone (cuir écologique), visionneuse de documents | ||
Batterie | Capacité | 5200 mAh | |
– Batterie rapide 45W filaire, 50% en 23 min, 100% en 43 min |