La Tecno Camon 40 Pro de la nouvelle série de Tecno mobile sera disponible en Côte d’Ivoire. Dans ce qui va suivre nous allons partager avec vous les spécifications et caractéristiques techniques. Ainsi que le prix et la disponibilité en Côte d’Ivoire.
Le Camon 40 Pro fait partie d’une série de Camon 40 est composée de 4 smartphones livrés avec les dernières innovation en matière de technologie mobile, notamment l’IA. Mais quelles sont les spécification technique du Camon 40 Pro.
Tecno Camon 40 Pro spécifications en Côte d’Ivoire
Ce smartphone arbore un design élégant avec des dimensions de 164,4 x 74,3 x 7,3 mm. Il prend en charge la double carte Nano-SIM. L’écran AMOLED de 6,78 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport écran/corps élevé d’environ 90 %, offrant une expérience visuelle immersive avec une résolution de 1080 x 2436 pixels (densité d’environ 393 ppp). L’affichage permanent améliore le confort d’utilisation.
-Les spécifications clés
RAM & Storage | 8 GB RAM + 256 GB |
Processor | MediaTek Dimensity 7300 |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP |
Front Camera | 50 MP |
Battery | 5200 mAh |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) |
Operating System | Android v15 |
Custom UI | HiOS |
-Performances
Chipset | MediaTek Dimensity 7300 |
CPU | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 4 nm |
Graphics | Mali-G615 MC2 |
RAM | 8 GB Best in Class |
-Affichage
Display Type | AMOLED (Curved Display) |
Screen Size | 6.78 inches (17.22 cm) |
Resolution | 1080×2436 px (FHD+) |
Refresh Rate | 144 Hz |
Pixel Density | 393 ppi Best in Class |
Screen to Body Ratio (calculated) | 89.23 % |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass, Glass 7i |
Bezel-less display | Yes with punch-hole display |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 94 % |
-Design
Height | 164.32 mm Compare Size |
Width | 74.56 mm |
Thickness | 7.29 mm Excellent |
Weight | 179 grams Average |
Water Resistance | Yes, Water resistant, IP68, IP69, (up to 30 minutes in a depth of 2 meter) |
Ruggedness | Dust proof |
-Cameras
Main Camera | ||
Resolution | 50 MP Primary Camera,f/1.9, Wide Angle(23 mm focal length, 1/1.56″ sensor size, LYT 700C, 1µm pixel size)8 MP, Ultra-Wide Angle Camera | |
Autofocus | Yes | |
OIS | Yes | |
Flash | Yes, Dual LED Flash | |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels | |
Settings | Exposure compensation, ISO control | |
Shooting Modes | Continuous Shooting High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camera Features | Digital Zoom Auto Flash Face detection Touch to focus | |
Video Recording | 3840×2160 @ 60 fps 1920×1080 @ 30 fps | |
Front Camera | ||
Resolution | 50 MP f/2.5, Wide Angle, Primary Camera(24 mm focal length, 1/2.8″ sensor size, 0.64µm pixel size) | |
Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
-Batterie et puissance de charge
Capacity | 5200 mAh |
Quick Charging | Yes, 45W Super Charging, 50% in 23 minutes |
-Storages / Mémoires
Internal Memory | 256 GB Best in Class |
Expandable Memory | No |
USB OTG | Yes |
-Réseaux et Connectivité
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Network Support | 5G, 4G |
VoLTE | Yes |
SIM 1 | 5G Bands: FDD N3 TDD N40 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) |
SIM 2 | 5G Bands: FDD N3 TDD N40 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes |
GPS | Yes with A-GPS |
NFC | Yes |
-Multimedia
FM Radio | Yes |
Stereo Speakers | Yes |
Audio Jack | USB Type-C |
Audio Features | Dolby Atmos |
-Sensors
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | On-screen |
Fingerprint Sensor Type | Optical |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Le prix du Tecno Camon 40 Pro en Côte d’Ivoire ?
Pour le moment le Camon 40 Pro est disponible qu’en précommande via la page Facebook officielle de la marque Tecno Mobile en Côte d’Ivoire à partir de 130 000 Fcfa.